Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

header_image
MUŽI
  TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Háj 15,39 14,38 15,39 22
2. Záturčie 15,81 15,37 15,81 19
3. Turčianske Teplice 15,85 15,24 15,85 17
4. Poruba 16,03 19,00 16,03 15
5. Malý Čepčín 15,48 16,42 16,42 13
6. Turčianske Jaseno 17,81 17,93 17,93 12
7. Blažovce 18,42 17,24 18,42 11
8. Hoštiná 21,37 22,48 22,48 10
9. Kanianka 25,98 25,71 25,98 9
10. Nová Dedina 29,79 17,53 29,79 8
ŽENY
  TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Dulov 17,06 17,54 17,54 15
2. Turčianske Teplice 18,71 18,92 18,92 13
3. Poruba 19,14 19,21 19,21 11
4. Turčianske Jaseno 22,80 21,26 22,80 9
5. Košťany nad Turcom 24,31 24,62 24,62 8
6. Malý Čepčín 24,73 24,50 24,73 7
7. Blažovce 27,80 18,24 27,80 6
8. Dražkovce 26,65 47,61 47,61 6
9. Kanianka N N N 5