Turčianska hasičská liga

oficiálne web stránky THL

header_image
MUŽI
  TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Zbora B 15,26 15,59 15,59  
2. Horný Vadičov 15,93 15,63 15,93  
3. Malý Čepčín 15,99 16,21 16,21 22
4. Turčianske Teplice 16,25 14,97 16,25 19
5. Záturčie 16,38 14,73 16,38 17
6. Pata 16,39 15,56 16,39  
7. Bartošova Lehôtka 16,57 15,88 16,57  
8. Turčianske Jaseno 16,10 17,25 17,25 15
9. Hoštiná 17,60 16,95 17,60 13
10. Blažovce 17,93 16,19 17,93 12
11. Lietava 17,75 18,26 18,26  
12. Nová Dedina 17,09 19,74 19,74 11
13. Poruba 24,79 25,30 25,30 10
14. Háj 15,09 26,10 26,10 9
ŽENY
  TÍM ĽP PP VÝSL. ČAS BODY
1. Dulov 18,41 18,69 18,69 15
2. Turčianske Teplice 19,80 19,40 19,80 13
3. Kocurany 19,88 18,42 19,88  
4. Kanianka 20,07 20,88 20,88 11
5. Dražkovce 21,20 20,94 21,20 9
6. Turčianske Jaseno 22,17 20,61 22,17 8
7. Malý Čepčín 23,71 22,66 23,71 7
8. Mostište 23,85 25,07 25,07  
9. Blažovce 28,21 18,16 28,21 6
10. Háj 32,40 31,74 32,40  
11. Pata 46,98 31,74 46,98  
12. Lietava N N N  
13. Košťany nad Turcom N N N 5